YC 4芯35平方銅芯電纜承載電流表:
| 型號 | YC |
| 平方 | 35 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 載流量 | 123 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級 | 450/750v |
| 溫度 | 35℃ |
發(fā)布時間:2024-09-10 09:27:02
熱銷價低 售后保障


| 型號 | 材質(zhì) | 載流量 |
|---|---|---|
| YCW四芯35平方 | 銅 | 123 |
| 型號 | YC |
| 平方 | 35 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 載流量 | 123 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級 | 450/750v |
| 溫度 | 35℃ |
| 型號 | YCW |
| 平方 | 35 |
| 芯數(shù) | 2 |
| 載流量 | 132 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級 | 450/750v |
| 溫度 | 40℃ |

